(资料图)
8月3日,生意社醋酐基准价为5125.00元/吨,与本月初(5100.00元/吨)相比,上涨了0.49%。
醋酐年度统计(2022-08-03 -- 2023-08-03, 元/吨)当日价 | 5125.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4937.50 |
最大值 | 6266.67 |
中位值 | 5602.09 |
顶位差 | -1141.67 |
底位差 | 187.5 |
平均值 | 5533.04 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。